<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Коалиция против СПИДа &#187; Новости</title>
	<atom:link href="http://napc.by/category/novosti/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://napc.by</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 00:28:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Статистика СПИДа в Беларуси</title>
		<link>http://napc.by/novosti/statistika-spida-v-belarusi.html</link>
		<comments>http://napc.by/novosti/statistika-spida-v-belarusi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 18:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://napc.by/uncategorized/statistika-spida-v-belarusi.html</guid>
		<description><![CDATA[Не очень оптимистическая статистика эпидемии СПИДа в Беларуси продолжает давать высокие показатели заболевания по всей стране. Беларусь остается лидером по заболеванию этим вирусом среди стран Европы. В течение последних нескольких лет количество зараженных ВИЧ-инфекцией возрастает каждый год на тысячу человек. Всего в Беларуси проживает более чем 10,5 инфицированных ВИЧ на 01.11.2009 год. Основной фактор заражения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://napc.by/novosti/statistika-spida-v-belarusi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ситуация ВИЧ&#160;&#8212; эпидемии в столице Беларуси</title>
		<link>http://napc.by/novosti/situaciya-vich-epidemii-v-stolice-belarusi.html</link>
		<comments>http://napc.by/novosti/situaciya-vich-epidemii-v-stolice-belarusi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 07:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://napc.by/uncategorized/situaciya-vich-epidemii-v-stolice-belarusi.html</guid>
		<description><![CDATA[Министерство здравоохранения страны обнародовало информацию о тех случаях заболевания, что были официально зафиксированы, а именно, 130 случаев заражения ВИЧ (из этого числа мужчины – 61, женщины – 69). Стоит заметить, что в 2008 году эта цифра не превышала 121. При этом, приблизительно 65% зараженных людей получили этот вирус половым путем и 26% как следствие инъекций [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://napc.by/novosti/situaciya-vich-epidemii-v-stolice-belarusi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ВИЧ-зараженным гомосексуалам Беларуси предоставляют помощь</title>
		<link>http://napc.by/novosti/vich-zarazhennym-gomoseksualam-belarusi-predostavlyayut-pomoshh.html</link>
		<comments>http://napc.by/novosti/vich-zarazhennym-gomoseksualam-belarusi-predostavlyayut-pomoshh.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 00:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://napc.by/uncategorized/vich-zarazhennym-gomoseksualam-belarusi-predostavlyayut-pomoshh.html</guid>
		<description><![CDATA[Самый обсуждаемый вопрос ныне – это вопрос гомосексуализма. На данный момент в средствах массовой информации распространяется информация о том, что нынешняя молодежь крайне распущена, плохо воспитана, что блудливый Запад сильно влияет на сознание наших молодых людей, шоубизнес показывает плохой пример и прочее. Гомосексуализм всегда был частью любого общества и каким-то образом пытаться его искоренить – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://napc.by/novosti/vich-zarazhennym-gomoseksualam-belarusi-predostavlyayut-pomoshh.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ВИЧ-инфекция – проблема всего мира</title>
		<link>http://napc.by/novosti/vich-infekciya-problema-vsego-mira.html</link>
		<comments>http://napc.by/novosti/vich-infekciya-problema-vsego-mira.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 07:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://napc.by/uncategorized/vich-infekciya-problema-vsego-mira.html</guid>
		<description><![CDATA[Как заявил министр здравоохранения Беларуси, государство занимает шестое место среди стран Центральной Азии, и стран Восточной Европы по количеству ВИЧ – инфицированных. Эти данные были обнародованы Валентиной Качан на конференции, посвященной борьбе с ВИЧ в Беларуси. В 1987 году в Республике Беларусь было замечено около 10590 заболеваний вирусом. Этот показатель был самым низким среди стран [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://napc.by/novosti/vich-infekciya-problema-vsego-mira.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Беларусь сможет победить СПИД к 2015 году</title>
		<link>http://napc.by/novosti/belarus-smozhet-pobedit-spid-k-2015-godu.html</link>
		<comments>http://napc.by/novosti/belarus-smozhet-pobedit-spid-k-2015-godu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 19:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://napc.by/uncategorized/belarus-smozhet-pobedit-spid-k-2015-godu.html</guid>
		<description><![CDATA[Данная эпидемия ведет свой смертельный отсчет, начиная с июня 1981 года, когда был зафиксирован первый случай проблемы иммунной системы, который позже назвали ВИЧ. За 30 лет эта ужасная эпидемия унесла в могилу более 30 млн. жителей. И прогресс по борьбе со СПИДом и ВИЧ остается очень незначительным. Главные принципы политики государства по борьбе с инфекцией [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://napc.by/novosti/belarus-smozhet-pobedit-spid-k-2015-godu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обстановка ВИЧ в Беларуси</title>
		<link>http://napc.by/novosti/obstanovka-vich-v-belarusi.html</link>
		<comments>http://napc.by/novosti/obstanovka-vich-v-belarusi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 10:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://napc.by/uncategorized/obstanovka-vich-v-belarusi.html</guid>
		<description><![CDATA[В Республике на 1 января 2010 года было официально зафиксировано 10 690 случаев заражения ВИЧ – инфекцией. За 2009 год впервые смогли зафиксировать 1 085 случаев заражения, а за 2008 год 881 случай. Немалое увеличение роста новых случаев заражения сравнительно составляет 20,9%. Если судить по данным еще начиная с 1988 по 2009 года, то в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://napc.by/novosti/obstanovka-vich-v-belarusi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СПИД в Беларуси набирает обороты</title>
		<link>http://napc.by/novosti/spid-v-belarusi-nabiraet-oboroty.html</link>
		<comments>http://napc.by/novosti/spid-v-belarusi-nabiraet-oboroty.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 12:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://napc.by/uncategorized/spid-v-belarusi-nabiraet-oboroty.html</guid>
		<description><![CDATA[На сегодняшний день в стране живет более 12 тысяч людей с диагнозом ВИЧ-инфекция, и более чем 2,5 тысяч зараженных СПИДом людей. И с каждым годом эта неприятная цифра продолжает расти. Ныне на 100 тыс. населения в Республике приходится около 101, 9 случаев ВИЧ-инфицирования. С начала 2011 года было зафиксировано 288 ВИЧ –зараженных. К сравнению: всего [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://napc.by/novosti/spid-v-belarusi-nabiraet-oboroty.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Беларусь занимает 6-е место среди стран Восточной Европы и Центральной Азии по инфицированию ВИЧ</title>
		<link>http://napc.by/novosti/belarus-zanimaet-6-e-mesto-sredi-stran-vostochnoj-evropy-i-centralnoj-azii-po-inficirovaniyu-vich.html</link>
		<comments>http://napc.by/novosti/belarus-zanimaet-6-e-mesto-sredi-stran-vostochnoj-evropy-i-centralnoj-azii-po-inficirovaniyu-vich.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 13:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информация]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://napc.by/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Беларусь стоит на 6-м месте относительно стран Азии и Европы по количеству инфицированных ВИЧ. Это обсуждалось на последней конференции &#171;Лечение и профилактика ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь: перспективы и итоги&#187; при содействии первого пятилетнего фонда Глобального фонда по борьбе со СПИДом, малярией и туберкулезом. Самое большое количество ВИЧ-инфицированных&#160;&#8212; это подростки и молодежь 15-29 лет. Первостепенным способом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://napc.by/novosti/belarus-zanimaet-6-e-mesto-sredi-stran-vostochnoj-evropy-i-centralnoj-azii-po-inficirovaniyu-vich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ВИЧ-инфицированным гомосексуалам Беларуси протягивают руку помощи</title>
		<link>http://napc.by/novosti/vich-inficirovannym-gomoseksualam-belarusi-protyagivayut-ruku-pomoshhi.html</link>
		<comments>http://napc.by/novosti/vich-inficirovannym-gomoseksualam-belarusi-protyagivayut-ruku-pomoshhi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 13:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информация]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://napc.by/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Самым обсуждаемым вопросом теперешнего общества остаётся гомосексуализм. На данный момент пишут, говорят в средствах массовой информации о распущенности нынешней молодёжи, рассказывают о нехорошем воспитании, ужасном проступке мужеложства, психических неправильностях, блудливом Западе, плохом примере, какой показывает нынешний мир шоубизнеса. Гомосексуализм, невозможно искоренить из нашего общества он, тайно или явно, будет существовать всегда. Но есть вопросы гомосексуального [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://napc.by/novosti/vich-inficirovannym-gomoseksualam-belarusi-protyagivayut-ruku-pomoshhi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ВИЧ-инфекция – проблема не только Беларуси, но и мира в целом</title>
		<link>http://napc.by/novosti/vich-infekciya-%e2%80%93-problema-ne-tolko-belarusi-no-i-mira-v-celom.html</link>
		<comments>http://napc.by/novosti/vich-infekciya-%e2%80%93-problema-ne-tolko-belarusi-no-i-mira-v-celom.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 13:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информация]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[О СПИДе]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://napc.by/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[По заявлению министра здравоохранения Республики Беларусь, страна занимает шестое место среди Центральноазиатских и Восточноевропейских стран, по количеству людей с диагнозом «ВИЧ-инфекция». Такие данные, Валентина Качан привела на конференции, посвященной борьбе с ВИЧ в Беларуси. За период с начала ведения статистики, в 1987 году, в Республике было зафиксировано 10590 заболеваний вирусом иммунодефицита. Стоит отметить, что этот [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://napc.by/novosti/vich-infekciya-%e2%80%93-problema-ne-tolko-belarusi-no-i-mira-v-celom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

