<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Коалиция против СПИДа &#187; Светлогорск</title>
	<atom:link href="http://napc.by/tag/svetlogorsk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://napc.by</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 00:28:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Под венец после анализа на ВИЧ</title>
		<link>http://napc.by/novosti/pod-venec-posle-analiza-na-vich.html</link>
		<comments>http://napc.by/novosti/pod-venec-posle-analiza-na-vich.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 06:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Закон]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Светлогорск]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://napc.by/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Светлогорский район продолжает сохранять лидирующие позиции по печальным показателям заболеваемости СПИДом. В настоящее время в районе зарегистрировано свыше 2,6 тысяч носителей ВИЧ, из которых уже более 700 человек скончались. За 8 месяцев 2009 года диагноз СПИД поставлен 138 носителям ВИЧ, что практически соответствует показателю за весь прошлый год. Показательно, что с 2007 года в районе [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://napc.by/novosti/pod-venec-posle-analiza-na-vich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

